(USD)
MONEDA | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | HORARIO (EDT) |
---|---|---|---|---|
EUR USD | $1.14 | 0,00 | +0,26% | 03:44 |
GBP USD | $1.36 | 0,00 | +0,30% | 03:44 |
USD ARS | 1184,91 ARS | -4,93 | -0,41% | 2025-06-06 |
USD BOB | 6,89 BOB | -0,01 | -0,18% | 2025-06-06 |
USD BRL | 5,56 BRL | -0,03 | -0,50% | 2025-06-06 |
USD CLP | 935 CLP | +4,02 | +0,43% | 2025-06-06 |
USD COP | 4116,44 COP | +7,75 | +0,19% | 2025-06-06 |
USD CRC | 509,87 CRC | +0,09 | +0,02% | 00:20 |
USD DOP | 58,99 DOP | -0,06 | -0,09% | 03:43 |
USD GTQ | 7,68 GTQ | 0,00 | -0,03% | 03:43 |
USD GYD | 209,40 GYD | 0,00 | 0,00% | 2025-06-06 |
USD MXN | 19,10 MXN | -0,02 | -0,09% | 03:44 |
USD PEN | 3,65 PEN | +0,02 | +0,65% | 2025-06-06 |
USD PYG | 7969 PYG | -6,50 | -0,08% | 2025-06-06 |
USD SRD | 36,73 SRD | +0,02 | +0,06% | 2025-06-06 |
USD SVC | 8,75 SVC | 0,00 | 0,00% | 02:59 |
USD UYU | 41,52 UYU | -0,02 | -0,05% | 2025-06-06 |
USD VES | 98,91 VES | +0,52 | +0,52% | 2025-06-08 |
(EUR)
MONEDA | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | HORARIO (EDT) |
---|---|---|---|---|
EUR ARS | 1350,25 ARS | -11,23 | -0,83% | 2025-06-06 |
EUR BOB | 7,84 BOB | -0,06 | -0,70% | 2025-06-06 |
EUR BRL | 6,34 BRL | -0,06 | -0,91% | 2025-06-06 |
EUR CLP | 1065 CLP | +0,81 | +0,08% | 2025-06-06 |
EUR COP | 4690,38 COP | -10,94 | -0,23% | 2025-06-06 |
EUR CRC | 582,24 CRC | +1,36 | +0,23% | 01:20 |
EUR DOP | 67,41 DOP | +0,13 | +0,19% | 03:44 |
EUR GBP | 0,84 GBP | 0,00 | -0,03% | 03:44 |
EUR GTQ | 8,78 GTQ | +0,02 | +0,25% | 03:44 |
EUR GYD | 238,60 GYD | -1,06 | -0,44% | 2025-06-06 |
EUR MXN | 21,82 MXN | +0,04 | +0,20% | 03:44 |
EUR PEN | 4,16 PEN | +0,01 | +0,31% | 2025-06-06 |
EUR PYG | 9081 PYG | -47,68 | -0,52% | 2025-06-06 |
EUR SRD | ||||
EUR SVC | 10,00 SVC | +0,03 | +0,28% | 03:44 |
EUR USD | $1.14 | 0,00 | +0,26% | 03:44 |
EUR UYU | 47,31 UYU | -0,23 | -0,49% | 2025-06-06 |
EUR VES | 112,81 VES | +0,69 | +0,61% | 2025-06-08 |